Zgjidhni paketën që ju përshtatet më mirë. Ofrojmë zgjidhje për individë dhe biznese të çdo madhësie.
Me Pakon Standard keni gjithmonë nën kontroll automjetin tuaj – nga vendndodhja dhe shpejtësia, deri te raportet dhe njoftimet automatike, kudo dhe në çdo kohë.
Me Pakon Standard monitoroni veturën tuaj në çdo moment, shihni lokacionin, shpejtësinë dhe merrni njoftime automatike në kohë reale. Plus, keni edhe mundësinë e fikjes së veturës në distancë për siguri dhe kontroll të plotë, kudo që jeni.
Pako Premium ofron monitorim të avancuar të automjetit në kohë reale, funksione sigurie të zgjeruara dhe kontroll të plotë nga distanca, përfshirë edhe mundësinë e fikjes së veturës në distancë. Me raporte të detajuara dhe menaxhim inteligjent, keni siguri dhe kontroll maksimal në çdo moment
Pako Premium për kamion ju mundëson monitorim të plotë në kohë reale, kontroll të saktë të nivelit të karburantit, funksione sigurie të avancuara dhe raporte të detajuara për menaxhim maksimal dhe reduktim kostosh
Pako Standard për motor ofron monitorim bazik në kohë reale, duke ju mundësuar të shihni vendndodhjen e motorrit dhe të keni kontroll më të madh për siguri dhe menaxhim të përditshëm. Zgjidhje praktike dhe e thjeshtë për mbrojtje të vazhdueshme
| Veçoritë | Pako Standard | Pako Standard me Fikje | Pako Premium | Pako Premium për Kamion | Pako Standard për Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom |
| Automjete | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ |
| Pajisje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gjurmim në kohë reale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raporte bazike | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplikacion per telefon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Njoftime në aplikacion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geofencing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voltazhin e baterisë së automjetit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historiku 12 muaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shpejtësia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ndalesat e automjetit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kohëzgjatjen e ndalesave | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Njoftim nëse automjeti lëvizë në nje orar që e përcaktoni vet ju | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Njoftim për tejkalim të shpejtësisë | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Njoftim nëse automjeti afrohet në zonat e kufirit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Njoftim nëse bie voltazha e baterisë së automjetit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Njoftim nëse nuk funksionon alternatori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raport për kilometrat e përshkruara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raport të detajuar për kilometra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fikja e automjetit nga distanca përmes aplikacionit | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Temperaturën e motorit | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Nivelin e naftës në automjet | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Status për secilën derë të automjetit (hapur apo mbyllur) | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Rrotullimet e motorrit (RPM) | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Status dhe njoftim kur hapet Hauba | — | — | ✓ | — | — |
| Njoftim në rast se temperatura e motorrit është mbi 110°C | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Njoftim në aplikacion nëse automjetit i hapet dera pas orës 00:00 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Raport për rimbushjet me karburant | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Njoftim në rast se ka keqpërdorim të naftës | — | — | — | ✓ | — |
Kontaktoni sot për një konsultim falas dhe zbuloni si mund të optimizoni flotën tuaj.